
Самоочищающийся роторный затвор с защитой от просачивания газа представляет собой новый тип роторного затвора, усовершенствованный на основе обычного роторного затвора путем установки очищающих лопастей. Данное оборудование обладает функцией самоочистки, обеспечивая автоматическое удаление мат...
Самоочищающийся роторный затвор с защитой от просачивания газа представляет собой новый тип роторного затвора, усовершенствованный на основе обычного роторного затвора путем установки очищающих лопастей. Данное оборудование обладает функцией самоочистки, обеспечивая автоматическое удаление материала с ротора во время дозированной подачи.
Конструктивные особенности
1.Внешняя конструкция подшипников обеспечивает их эффективную защиту
2.При крупной грануляции материала или высокой абразивности корпус разгрузочного устройства футерован высокоизносостойкой плитой, а на роторе установлены износостойкие пластины; при работе с порошкообразным материалом съемные износостойкие плиты не устанавливаются. Структура загрузочного патрубка варьируется в зависимости от характеристик материала. В нижней части также предусмотрен смотровой люк для наблюдения за работой очистителя во время разгрузки
3.Мотор-редуктор через редуктор на другом конце вала очистителя приводит во вращение ротор разгрузочного устройства. Ротор состоит из 5 материальных камер. Передаточное отношение частоты вращения очищающих скребков к частоте вращения ротора составляет 5:1, поэтому каждая материальная камера очищается один раз за полный оборот
4.Роторный затвор имеет два типа привода: прямой и цепной · Уплотнение главного вала: графитовое сальниковое уплотнение
Сборочный чертеж:
Типоразмер
| Производительность | A*A1*H | Скорость вращения (об/мин) | h | B | C | Y | B1 | C1 | W | Z | Z1 | D | E | Модель редуктора | Мощность(кВт) | Диаметр ротора | Вес (т) |
| 35 | 400*400*850 | 23 | 300 | 460 | 500 | 307 | 460 | 500 | 243 | 115 | 115 | 520 | 600 | GkA67-Y4-4P-12.48 | 4 | 400 | 1.2 |
| 48 | 400*400*850 | 30 | 300 | 460 | 500 | 307 | 460 | 500 | 243 | 115 | 115 | 520 | 600 | GkA67-Y4-4P-9.66 | 4 | 400 | 1.2 |
| 44 | 400*500*850 | 23 | 300 | 460 | 500 | 307 | 560 | 600 | 243 | 115 | 140 | 520 | 600 | GkA67-Y4-4P-12.48 | 4 | 400 | 1.3 |
| 60 | 400*500*850 | 30 | 300 | 460 | 500 | 307 | 560 | 600 | 243 | 115| | 140 | 520 | 600 | GkA67-Y4-4P-9.66 | 4 | 400 | 1.3 |
| 25 | 400*300*850 | 24 | 300 | 460 | 500 | 307 | 360 | 400 | 243 | 115 | 120 | 520 | 600 | GkA57-Y4-4P-11.92 | 4 | 400 | 1.1 |
| 30 | 400*300*850 | 27 | 300 | 460 | 500 | 307 | 360 | 400 | 243 | 115 | 120 | 520 | 600 | GkA67-Y4-4P-11.26 | 4 | 400 | 1.1 |
| 100 | 1250*1250*2295 | 11 | 750 | 1380 | 1575 | 920 | 1380 | 1575 | 625 | 150 | 150 | 1321 | 1991 | kF127DRE160M4(sew | 9.2 | 1250 | 6.8 |
| 220 | 1200*1200*2550 | 11 | 900 | 2050 | 1500 | 921 | 680 | 1500 | 728 | 345 | 420 | 156 | 800 | kF127DRE160M4(sew) | 9.2 | 1200 | 8.6 |
| 220 | 1200*1200*2550 | 11 | 900 | 2050 | 1500 | 921 | 680 | 1500 | 728 | 345 | 420 | 156 | 800 | kF127DRE160M4(sew) | 9.2 | 1200 | 8.6 |
| 320 | 600*1600*3400 | 11 | 1200 | 1380 | 2030 | 230 | 2220 | 2400 | 971 | 460 | 560 | 600 | 1800 | kF127DRE160MC4(sew) | 11 | 1600 | 11 |
| 550 | 1800*1800*3800 | 12 | 1350 | 1380 | 2048 | 1380 | 2040 | 2700 | 1100 | 518 | 633 | 600 | 2000 | kF157DRE180M4(sew) | 15 | 1800 | 15.6 |
| 800 | 2000*2000*3800 | 12 | 1500 | 2300 | 2500 | 1535 | 2800 | 3000 | 1214 | 575 | 700 | 1800 | 2200 | kF157DRE180L4(sew) | 18.5 | 2000 | 18.5 |
Специальные типоразмеры могут быть изготовлены по запросу