
Электрический дробильный клапан для разрыхления слежавшихся пылевидных материалов, решает проблему закупорки каналов кусковым материалом, обеспечивая плавный и контролируемый поток материала. Затвор клапана износостоек, уплотнение вала плотное без внешних утечек. Мотор-редуктор SEW или китайск...
Электрический дробильный клапан для разрыхления слежавшихся пылевидных материалов, решает проблему закупорки каналов кусковым материалом, обеспечивая плавный и контролируемый поток материала. Затвор клапана износостоек, уплотнение вала плотное без внешних утечек.
Мотор-редуктор SEW или китайский Suzhou Boneng. Может быть выбран по требованию заказчика.
Конструктивные особенности
1.Максимальная пропускная способность самой крупной модели может достигать 1000 м³/ч, может быть изготовлена на заказ по потребностям пользователя!
2.Применяется для различных пневможелобов и выходов разгрузки бункеров с пылевидными материалами · Спроектирован для температур потока материала до 300 градусов
3.Дробильные когти и решетка изготовлены из высокоизносостойкого материала hardox · Обслуживание простое, затвор клапана может быть извлечен для обслуживания на месте.
4.Привод: мотор-редуктор бренда Sew или китайского Suzhou Boneng.
Монтаж вертикальный.
Сборочный чертеж:
Таблица размеров дробильного клапана с вертикальным монтажом и конструкцией "верхний вход-боковой выход" (мм)
| Типоразмер | A | B | W | L | H | h | DN | α | Вес (кг) (без пневмоящика) | Вес (кг) (с пневмоящиком)
|
| 300X300 | 300 | 300/250 | 900 | 900 | 380 | 150 | 50 | 8° | 313 | 345 |
| 400X400 | 400 | 400/300 | 1020 | 1022 | 500 | 150 | 50 | 8° | 419 | 462 |
| 500X500 | 500 | 500/400 | 1070 | 1106 | 580 | 150 | 80 | 8° | 467 | 534 |
| 600X600 | 600 | 630/500 | 1220 | 1278 | 600 | 160 | 80 | 8° | 844 | 856 |
| 700X700 | 700 | 700/630 | 1400 | 1427 | 760 | 160 | 100 | 8° | 1175 | 1190 |
| 800X800 | 800 | 800/700 | 1470 | 1527 | 850 | 160 | 100 | 8° | 1400 | 1420 |
| 1000X800 | 1000 | 800/700 | 2554 | 2970 | 900 | 160 | 100 | 8° | 5560 | 5660 |
Таблица технических параметров дробильного клапана с вертикальным монтажом и конструкцией разгрузочного бункера
| Размеры | Вертикальный монтаж | (Конструкция разгрузочного бункера) |
Макс. размер куска (мм) |
||||
| Эффективные размеры (мм) | Пропускная способность (м³/ч) | Эффективные размеры (мм) | Пропускная способность (м³/ч) | Давление псевдоожижения (кПа) | Расход воздуха (м³/мин) | ||
| Модель | (mm) | (m³/h) | (mm) | (m³/h) | (Kpa) | (m³/min) | |
| LCV 300X300 | 300X300 | 300 | B300/B250 | 300/200 | ≥30 | 0.23 | <150 |
| LCV 400X400 | 400X400 | 380 | B400/B300 | 380/300 | ≥30 | 0.3 | <200 |
| LCV 500X500 | 500X500 | 580 | B500/B400 | 580/380 | ≥30 | 0.38 | <200 |
| LCV600X600 | 600X600 | 860 | B630/B500 | 860/580 | ≥30 | 0.45 | <200 |
| LCV 700X700 | 700X700 | 1100 | B700/B630 | 1100/860 | ≥30 | 0.6 | <200 |
| LCV800X800 | 800X800 | 1200 | B800/B700 | 1200/1100 | ≥30 | 0.8 | <200 |
| LCV1000×1000 | 1000×1000 | 1300 | B800/B700 | 1200/1100 | ≥30 | 1.0 | <200 |
Габаритный чертеж горизонтального монтажа
Таблица размеров дробильного клапана с горизонтальным монтажом (мм)
| Модель | A | B | W | L | H | DN | α | Вес (кг) |
| LCV200 | 200 | 336 | 550 | 500 | 936 | 50 | 8° | 260 |
| LCV250 | 250 | 344 | 605 | 500 | 936 | 50 | 8° | 300 |
| LCV300 | 300 | 344 | 660 | 500 | 936 | 80 | 8° | 340 |
| LCV350 | 350 | 344 | 710 | 500 | 1012 | 80 | 8° | 402 |
| LCV400 | 400 | 344 | 760 | 500 | 1012 | 80 | 8° | 459 |
| LCV500 | 500 | 344 | 860 | 500 | 1012 | 100 | 8° | 531 |
| LCV630 | 630 | 511 | 1000 | 500 | 1210 | 100 | 8° | 852 |
Таблица технических параметров дробильного клапана с горизонтальным монтажом и конструкцией разгрузочного бункера
| Размеры
Модель |
Эффективные размеры (мм) | Пропускная способность (м³/ч) | Давление псевдоожижения (кПа) | Расход воздуха (м³/мин) | Макс. размер куска (мм) |
| LCV200 | B200 | 160 | ≥30 | 0.15 | <150 |
| LCV250 | B250 | 200 | ≥30 | 0.19 | <200 |
| LCV300 | B300 | 300 | ≥30 | 0.23 | <200 |
| LCV350 | B350 | 375 | ≥30 | 0.26 | <200 |
| LCV400 | B400 | 450 | ≥30 | 0.30 | <200 |
| LCV500 | B500 | 600 | ≥30 | 0.45 | <200 |
| LCV630 | B630 | 900 | ≥30 | 0.6 | <200 |
Специальные типоразмеры могут быть изготовлены по запросу